<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Westra Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.westraconsulting.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westraconsulting.nl</link>
	<description>Business Consultancy, Projectmanagement en Coaching</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 13:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>P-Direkt wint Nationale Contact Center Award 2012</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/22/p-direkt-wint-nationale-contact-center-award-2012/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/22/p-direkt-wint-nationale-contact-center-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 07:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westraconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[P-Direkt heeft de award gewonnen voor beste klantcontactcase 2012 in de categorie Innovation &#38; Change. Deze prijs voor de beste opbouw van een contactcenter is toegekend omdat P-Direkt erin is geslaagd in vijf jaar tijd de HR-afdelingen van tien ministeries om te vormen tot één rijksbreed HR-contactcenter. Meer hierover kunt u lezen op de site van P-Direkt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1084" title="Nationale Contact Center Award 2012" src="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2010/12/ncca_header1-150x120.png" alt="" width="150" height="120" /></p>
<p>P-Direkt heeft de award gewonnen voor beste klantcontactcase 2012 in de categorie Innovation &amp; Change. Deze prijs voor de beste opbouw van een contactcenter is toegekend omdat P-Direkt erin is geslaagd in vijf jaar tijd de HR-afdelingen van tien ministeries om te vormen tot één rijksbreed HR-contactcenter. Meer hierover kunt u lezen op de site van <a href="http://www.p-direkt.nl/nieuws/persberichten/persberichtenmap/p-direkt-wint">P-Direkt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/22/p-direkt-wint-nationale-contact-center-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASR Nederland</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/asr-nederland-2/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/asr-nederland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 20:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westraconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[ASR Nederland biedt haar klanten de mogelijkheid direct contact te zoeken met ASR. De klant komt dan terecht in het Klant Contact Centrum. Het KCC was gevestigd in Woudsend en een aantal jaar geleden opgebouwd met de medewerkers die daar toen al werkzaam waren. Deze locatie werd per oktober 2012 gesloten. Alle werkzaamheden van het contact center moesten worden verplaatst van Woudsend naar de hoofdlocatie van ASR Nederland in Utrecht. De nieuwe locatie van het KCC moest worden ingericht met nieuw meubilair en voor een deel worden opgebouwd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/asr-nederland/asr-logo/" rel="attachment wp-att-1033"><img class="alignleft  wp-image-1033" title="ASR-logo" alt="" src="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2012/07/ASR-logo.png" width="160" height="60" /></a>ASR Nederland biedt haar klanten de mogelijkheid direct contact te zoeken met ASR. De klant komt dan terecht in het Klant Contact Centrum. Het KCC was gevestigd in Woudsend en een aantal jaar geleden opgebouwd met de medewerkers die daar toen al werkzaam waren. Deze locatie werd per oktober 2012 gesloten.<br />
Alle werkzaamheden van het contact center moesten worden verplaatst van Woudsend naar de hoofdlocatie van ASR Nederland in Utrecht. De nieuwe locatie van het KCC moest worden ingericht met nieuw meubilair en voor een deel worden opgebouwd met nieuwe medewerkers.</p>
<p><strong>Transitie Manager</strong></p>
<p>Als Transitie Manager was ik verantwoordelijk voor de verhuizing van het contact center van Woudsend naar Utrecht. Naast het werven en opleiden van nieuwe medewerkers, heb ik gezorgd dat de nieuwe locatie is ingericht en alle systemen zijn meeverhuist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/asr-nederland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEM Beeckestijn Business School</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/cem-beeckestijn-business-school/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/cem-beeckestijn-business-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westraconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[In maart 2012 heb ik mijn postdoc opleiding Customer Experience en Multichannel Management succesvol afgerond. Het was een inspirerende en motiverende opleiding met veel praktijkvoorbeelden. Alle zaken die belangrijk zijn voor een organisatie om een intentionele beleving te bieden, zijn behandeld. Van het opzetten van een merkbelofte, het creëren van een logo en huisstijl tot het belang van samenwerking met andere partijen in een keten. Deze opleiding heeft mij methodieken aangereikt waarmee ik nog beter in staat ben de klant centraal te zetten. Een van]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/cem-beeckestijn-business-school/images/" rel="attachment wp-att-1080"><img class="alignleft size-full wp-image-1080" title="images" src="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2012/07/images.jpeg" alt="" width="149" height="87" /></a>In maart 2012 heb ik mijn postdoc opleiding <a href="http://www.beeckestijn.org/customer-experience-en-multichannel-management-postdoc-2" target="_blank">Customer Experience en Multichannel Management</a> succesvol afgerond. Het was een inspirerende en motiverende opleiding met veel praktijkvoorbeelden. Alle zaken die belangrijk zijn voor een organisatie om een intentionele beleving te bieden, zijn behandeld. Van het opzetten van een merkbelofte, het creëren van een logo en huisstijl tot het belang van samenwerking met andere partijen in een keten. Deze opleiding heeft mij methodieken aangereikt waarmee ik nog beter in staat ben de klant centraal te zetten. Een van de methodieken is het opstellen van een Customer Journey. Deze methodiek heb ik in de praktijk kunnen brengen bij mijn opdrachtgever P-Direkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2012/07/21/cem-beeckestijn-business-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhuisd naar nieuwe server</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2011/12/14/verhuisd-naar-nieuwe-server/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2011/12/14/verhuisd-naar-nieuwe-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westraconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen periode was de website van Westra Consulting zeer traag. Dat had te maken met de voormalige hostingpartner waar het schijnbaar niet zo heel goed mee gaat. Inmiddels is de website verhuisd naar een professionele webhoster (NXS.NL) en daarmee is de snelheid dramatisch verbeterd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen periode was de website van Westra Consulting zeer traag. Dat had te maken met de voormalige hostingpartner waar het schijnbaar niet zo heel goed mee gaat. Inmiddels is de website verhuisd naar een professionele webhoster (<a href="http://www.nxs.nl" target="_blank">NXS.NL</a>) en daarmee is de snelheid dramatisch verbeterd. Door de verhuizing zijn er nog wel wat problemen om op te lossen maar daar wordt op dit moment aan gewerkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2011/12/14/verhuisd-naar-nieuwe-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Innovation Event 2011</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2011/03/27/customer-innovation-event-2011/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2011/03/27/customer-innovation-event-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 24 maart heb ik het Customer Innovation Event bezocht. Een heel interessant programma over alle facetten van het managen  van de klantbeleving (Customer Experience Management). De dag werd geopend met een inspirerende presentatie van Sampson Lee (G-CEM)  over het toelaten van “pijn” in de klantbeleving, zolang deze pijn maar niet op de merkwaarde zit van de organisatie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 24 maart heb ik het <a href="http://www.klanteninnovatie.nl/" target="_blank">Customer Innovation Event</a> bezocht. Een heel interessant programma over alle facetten van het managen  van de klantbeleving (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_experience" target="_blank">Customer Experience Management</a>). De dag werd geopend met een inspirerende presentatie van <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=13260553&amp;authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=2gbj&amp;locale=en_US&amp;srchid=3973fc37-41a0-400d-85e2-d4274ef56a87-0&amp;srchindex=1&amp;srchtotal=57&amp;pvs=ps&amp;pohelp=&amp;goback=.fps_sampson+lee_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*51_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2" target="_blank">Sampson Lee</a> (<a href="http://www.g-cem.org/eng/content_e.jsp" target="_blank">G-CEM</a>)  over het toelaten van “pijn” in de klantbeleving, zolang deze pijn maar niet op de merkwaarde zit van de organisatie.</p>
<p>De dag werd vervolgd met verschillende parallelsessies over onder meer het gebruiken van communities (<a href="http://www.communitymanagers.nl/" target="_blank">Community Management</a>) in bijvoorbeeld product ontwikkeling (Co-creation) of verleggen van support doordat gebruikers elkaar helpen. Daarnaast is ook het actief meten en gebruiken van klant feedback gedurende de Customer Journey over kanalen heen belangrijk in het verbeteren van de uiteindelijke klantbeleving.</p>
<p>Bij Customer Experience Management is de hele organisatie betrokken. Het contact center is echter een strategisch onderdeel waar de klant interactie via verschillende kanalen plaatsvindt. Het doel is dat de klant via elk kanaal dezelfde consistente en transparante dienstverlening beleeft. Een goed geïmplementeerde Multichannel Strategie vormt een belangrijke basis voor de beste Customer Experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2011/03/27/customer-innovation-event-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Café een krachtige methode in verandertrajecten!</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2011/02/18/world-cafe-een-krachtige-methode-in-verandertrajecten/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2011/02/18/world-cafe-een-krachtige-methode-in-verandertrajecten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heb ik bij een opdrachtgever een hele inspirerende dag gehad waarbij de werkvorm World Café is gebruikt om vraagstukken rondom de verbetering in de uitvoering van productie te behandelen. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heb ik bij een opdrachtgever een hele inspirerende dag gehad waarbij de werkvorm World Café is gebruikt om vraagstukken rondom de verbetering in de uitvoering van productie te behandelen. Naast dat wij met een groep van 30 collega’s daadwerkelijk tot enkele concrete verbeter-acties zijn gekomen, is een belangrijk bijkomend effect dat het gevoel van “samen” is versterkt en er meer begrip is ontstaan voor elkaars situatie en uitdagingen.</p>
<p>De werkvorm World Café is oorspronkelijk in Amerika ontwikkeld door Juanita Brown and David Isaacs. Het is een krachtige methode om het gesprek op gang te brengen rondom actuele vraagstukken die er echt toe doen. Dit gebeurt door de groep op te splitsen in kleinere groepjes en deze te laten plaatsnemen aan ronde tafels. Aan elke tafel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over één of meerdere actuele onderwerpen. Na elke ronde wisselen de deelnemers van tafel en praten door over hetgeen is besproken aan die specifieke tafel in de vorige ronde(s). Lees meer over deze methode op de website <a href="http://www.theworldcafe.com/" target="_blank">www.theworldcafe.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2011/02/18/world-cafe-een-krachtige-methode-in-verandertrajecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantgerichtheid en CRM bij de Overheid</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2011/01/16/947/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2011/01/16/947/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 13 januari heb ik een praktijk case gepresenteerd aan managers die de Post HBO leergang Klantgerichtheid en CRM in de publieke sector volgen aan de Beeckestijn Business School. Een hele leuke groep mensen die binnen hun organisatie bezig zijn met verdere implementatie van CRM en klantgericht werken.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 13 januari heb ik een praktijk case gepresenteerd aan managers die de Post HBO leergang <em>Klantgerichtheid en CRM in de publieke sector </em>volgen aan de <a href="http://www.beeckestijn.org/klantgerichtheid-en-crm-in-de-publieke-sector-post-hbo-1" target="_blank">Beeckestijn Business School</a>. Een hele leuke groep mensen die binnen hun organisatie bezig zijn met verdere implementatie van CRM en klantgericht werken.</p>
<p>Naast twee praktijk cases werd door <a href="http://www.novay.nl/" target="_blank">Novay </a> het resultaat gepresenteerd van een <a href="http://www.kanaalkompas.nl/" target="_blank">onderzoek </a>dat zij heeft uitgevoerd naar de invoering van CRM / Customer Intimacy in bedrijven en bij de overheid. De verschillen en overeenkomst zijn in kaart gebracht en de fasen waar bedrijven en overheid doorheen gaan bij de implementatie van Customer Intimacy.</p>
<div style="width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h1>Klantgerichtheid en CRM in de publieke sector</h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2011/01/16/947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op mijn nieuwe website</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/17/welkom-op-mijn-nieuwe-website/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/17/welkom-op-mijn-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westraconsulting.nl/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is mijn website online gekomen. Hier is meer informatie te vinden over mijn achtergronden en expertises. De website zal regelmatig worden voorzien van nieuwe publicaties via de NIEUWS pagina. Ook zal ik via Twitter regelmatig van mij laten horen. Mocht je willen reageren of met mij in contact willen komen dan nodig ik je van harte uit om gebruik te maken van de contactpagina van mijn website.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is mijn website online gekomen. Hier is meer informatie te vinden over mijn achtergronden en expertises. De website zal regelmatig worden voorzien van nieuwe publicaties via de <a title="Volg het nieuws van Westra Consulting" href="http://www.westraconsulting.nl/category/nieuws/">NIEUWS pagina.</a></p>
<p>Ook zal ik via Twitter regelmatig van mij laten horen. Mocht je willen reageren of met mij in contact willen komen dan nodig ik je van harte uit om gebruik te maken van de contactpagina van mijn website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/17/welkom-op-mijn-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Direkt</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/02/p-direct/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/02/p-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westraconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelclub.nl/westra/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[P-Direkt is de PZ-dienstverlener van en voor de ministeries. Zij biedt betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen.

Dit doet P-Direkt door de 130.000 eindgebruikers direct te ondersteunen via een modern zelfbedieningsportaal met informatie, een digitaal personeelsdossier en transactiemogelijkheden. Ook beschikt P-Direkt over een contactcenter dat klaar staat om alle vragen te beantwoorden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Winnaar NCCA Innovation &amp; Change Award 2012.<a href="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2010/12/logopdirekt.png"><img class="alignleft size-full wp-image-840" title="project-p-direkt" src="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2010/12/project-p-direkt.jpg" alt="" width="100" height="92" /></a><br />
P-Direkt is de PZ-dienstverlener van en voor de ministeries. Zij biedt moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen. Ongeveer 130.000 eindgebruikers worden direct ondersteund via een modern zelfbedieningsportaal met informatie, een digitaal personeelsdossier en transactiemogelijkheden. Ook beschikt P-Direkt over een contactcenter dat klaar staat om alle vragen te beantwoorden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Projectmanager Staf Opbouw Contactcenter</strong></p>
<p>Het contactcenter is sinds eind 2009 in opbouw. Vanaf de start van het contactcenter ondersteun ik het Hoofd Contactcenter (lid van het management team van P-Direkt) in de rol van projectmanager.</p>
<p>In die rol ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie, ondersteunende processen -en systemen van dit contactcenter. Onder meer stuur ik aan op de implementatie van rapportages en het gebruiken van deze rapportages door het contactcenter management, de inrichting van het planningsproces en de implementatie van een kwaliteitssysteem ten aanzien van de afhandeling van klantvragen.</p>
<p>Ik was verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw CRM en Telefonie systeem.</p>
<p>Voor dit Telefonie systeem heb ik een Europees aanbestedingstraject gemanaged en de functionele eisen en wensen opgesteld.</p>
<p><a href="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2010/12/ncca_header1.png" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1084" title="ncca_header" src="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2010/12/ncca_header1-150x120.png" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Winnaar <a href="http://www.NCCA.nl/home" target="_blank">Nationaal Contact Center Award</a> in de categorie Innovation &amp; Change 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/02/p-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nictiz</title>
		<link>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/01/nictiz/</link>
		<comments>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/01/nictiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westraconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelclub.nl/westra/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor elektronische informatieuitwisseling voor en rondom de patiënt. Dit doet Nictiz ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg.

Nictiz is ondermeer betrokken bij de invoering van het Landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-844" title="nictizv2" src="http://www.westraconsulting.nl/wp-content/uploads/2010/12/nictizv2.png" alt="" width="100" height="52" /><a title="Betere zorg door betere informatie" href="http://www.nictiz.nl/">Nictiz</a> is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.</p>
<p>Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor elektronische informatieuitwisseling voor en rondom de patiënt. Dit doet Nictiz ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg.</p>
<p>Nictiz is ondermeer betrokken bij de invoering van het Landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).</p>
<p><strong>Productiemanager</strong><br />
Bij de invoering van het EPD is ook een service organisatie opgezet. Deze service organisatie beantwoordt vragen van burgers, behandelt bezwaren tegen de uitwisseling en zorgt voor uitbetaling van declaraties.</p>
<p>Als productiemanager was ik verantwoordelijk voor de aansturing van deze service organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westraconsulting.nl/2010/12/01/nictiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
